Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
---|---|---|---|---|
2024 | 121 | 19.948 | 4.245 | 437 |
Novembre 2024 | 5 | 957 | 9 | 21 |
Ottobre 2024 | 9 | 2.001 | 26 | 22 |
Settembre 2024 | 7 | 2.161 | 26 | 21 |
Agosto 2024 | 8 | 1.766 | 28 | 26 |
Luglio 2024 | 8 | 2.193 | 21 | 27 |
Giugno 2024 | 10 | 1.698 | 16 | 27 |
Maggio 2024 | 31 | 1.764 | 385 | 418 |
Aprile 2024 | 10 | 1.838 | 963 | 390 |
Marzo 2024 | 9 | 1.784 | 1.034 | 408 |
Febbraio 2024 | 15 | 1.767 | 841 | 437 |
Gennaio 2024 | 9 | 2.019 | 896 | 422 |
2023 | 285 | 20.474 | 16.980 | 1.173 |
Dicembre 2023 | 9 | 2.443 | 839 | 401 |
Novembre 2023 | 7 | 1.962 | 943 | 430 |
Ottobre 2023 | 15 | 2.171 | 927 | 431 |
Settembre 2023 | 17 | 1.776 | 1.069 | 444 |
Agosto 2023 | 18 | 1.690 | 1.301 | 446 |
Luglio 2023 | 21 | 1.842 | 1.020 | 385 |
Giugno 2023 | 35 | 1.575 | 1.051 | 427 |
Maggio 2023 | 52 | 1.639 | 1.536 | 421 |
Aprile 2023 | 27 | 1.055 | 1.476 | 407 |
Marzo 2023 | 27 | 1.329 | 1.987 | 446 |
Febbraio 2023 | 35 | 1.595 | 2.392 | 433 |
Gennaio 2023 | 22 | 1.397 | 2.439 | 1.173 |
2022 | 232 | 21.154 | 21.845 | 424 |
Dicembre 2022 | 22 | 983 | 2.387 | 400 |
Novembre 2022 | 16 | 1.822 | 2.223 | 406 |
Ottobre 2022 | 20 | 2.229 | 1.575 | 424 |
Settembre 2022 | 23 | 1.581 | 1.941 | 415 |
Agosto 2022 | 18 | 1.913 | 1.440 | 400 |
Luglio 2022 | 18 | 1.825 | 2.609 | 407 |
Giugno 2022 | 20 | 1.752 | 2.134 | 409 |
Maggio 2022 | 20 | 1.306 | 2.084 | 410 |
Aprile 2022 | 19 | 1.291 | 1.412 | 404 |
Marzo 2022 | 23 | 1.616 | 1.347 | 400 |
Febbraio 2022 | 18 | 2.372 | 1.413 | 392 |
Gennaio 2022 | 15 | 2.464 | 1.280 | 389 |
2021 | 244 | 36.338 | 7.688 | 406 |
Dicembre 2021 | 24 | 3.203 | 1.334 | 401 |
Novembre 2021 | 26 | 4.100 | 918 | 394 |
Ottobre 2021 | 22 | 6.082 | 647 | 395 |
Settembre 2021 | 17 | 3.441 | 573 | 395 |
Agosto 2021 | 8 | 2.435 | 495 | 396 |
Luglio 2021 | 19 | 2.418 | 429 | 406 |
Giugno 2021 | 36 | 1.510 | 538 | 338 |
Maggio 2021 | 29 | 1.115 | 615 | 333 |
Aprile 2021 | 14 | 1.261 | 588 | 278 |
Marzo 2021 | 14 | 1.862 | 554 | 315 |
Febbraio 2021 | 18 | 2.835 | 436 | 330 |
Gennaio 2021 | 17 | 6.076 | 561 | 310 |
2020 | 311 | 43.284 | 4.830 | 919 |
Dicembre 2020 | 27 | 4.195 | 629 | 228 |
Novembre 2020 | 23 | 3.417 | 444 | 83 |
Ottobre 2020 | 18 | 1.995 | 475 | 94 |
Settembre 2020 | 19 | 2.311 | 439 | 114 |
Agosto 2020 | 27 | 2.372 | 414 | 80 |
Luglio 2020 | 22 | 1.509 | 262 | 74 |
Giugno 2020 | 26 | 2.565 | 287 | 86 |
Maggio 2020 | 24 | 4.866 | 469 | 282 |
Aprile 2020 | 36 | 6.887 | 430 | 919 |
Marzo 2020 | 35 | 5.488 | 312 | 218 |
Febbraio 2020 | 35 | 3.508 | 355 | 220 |
Gennaio 2020 | 19 | 4.171 | 314 | 901 |
2019 | 265 | 37.444 | 6.803 | 307 |
Dicembre 2019 | 23 | 2.808 | 271 | 284 |
Novembre 2019 | 16 | 2.580 | 501 | 307 |
Ottobre 2019 | 22 | 3.437 | 429 | 74 |
Settembre 2019 | 25 | 2.626 | 406 | 69 |
Agosto 2019 | 12 | 2.108 | 437 | 72 |
Luglio 2019 | 23 | 2.459 | 644 | 78 |
Giugno 2019 | 23 | 1.768 | 676 | 78 |
Maggio 2019 | 22 | 3.694 | 638 | 79 |
2019-05-01 | 2 | 156 | 10 | 79 |
2019-05-02 | 1 | 289 | 17 | 64 |
2019-05-03 | 2 | 152 | 21 | 73 |
2019-05-04 | 1 | 73 | 18 | 70 |
2019-05-05 | 1 | 58 | 15 | 66 |
2019-05-06 | 1 | 96 | 22 | 71 |
2019-05-07 | 1 | 94 | 16 | 69 |
2019-05-08 | 1 | 122 | 21 | 65 |
2019-05-09 | 0 | 144 | 11 | 62 |
2019-05-10 | 0 | 156 | 24 | 63 |
2019-05-11 | 0 | 72 | 15 | 61 |
2019-05-12 | 1 | 96 | 16 | 65 |
2019-05-13 | 1 | 112 | 18 | 72 |
2019-05-14 | 0 | 87 | 30 | 79 |
2019-05-15 | 0 | 65 | 40 | 73 |
2019-05-16 | 0 | 104 | 32 | 74 |
2019-05-17 | 0 | 152 | 26 | 74 |
2019-05-18 | 0 | 93 | 15 | 63 |
2019-05-19 | 1 | 75 | 17 | 65 |
2019-05-20 | 1 | 125 | 21 | 79 |
2019-05-21 | 0 | 197 | 32 | 69 |
2019-05-22 | 0 | 199 | 22 | 74 |
2019-05-23 | 1 | 184 | 25 | 69 |
2019-05-24 | 2 | 116 | 22 | 70 |
2019-05-25 | 1 | 89 | 14 | 65 |
2019-05-26 | 2 | 103 | 25 | 68 |
2019-05-27 | 2 | 63 | 21 | 69 |
2019-05-28 | 0 | 146 | 12 | 65 |
2019-05-29 | 0 | 144 | 21 | 75 |
2019-05-30 | 0 | 73 | 19 | 62 |
2019-05-31 | 0 | 59 | 20 | 74 |
Aprile 2019 | 24 | 4.784 | 778 | 116 |
Marzo 2019 | 15 | 4.567 | 801 | 87 |
Febbraio 2019 | 30 | 2.676 | 620 | 84 |
Gennaio 2019 | 30 | 3.937 | 602 | 97 |
2018 | 297 | 26.583 | 3.799 | 127 |
Dicembre 2018 | 38 | 2.808 | 595 | 106 |
Novembre 2018 | 23 | 1.862 | 388 | 118 |
Ottobre 2018 | 22 | 1.618 | 413 | 127 |
Settembre 2018 | 23 | 1.558 | 403 | 66 |
Agosto 2018 | 17 | 1.459 | 443 | 68 |
Luglio 2018 | 17 | 2.682 | 340 | 67 |
Giugno 2018 | 15 | 2.182 | 259 | 72 |
Maggio 2018 | 18 | 2.727 | 218 | 72 |
Aprile 2018 | 20 | 2.505 | 204 | 70 |
Marzo 2018 | 24 | 2.942 | 204 | 117 |
Febbraio 2018 | 37 | 1.908 | 161 | 88 |
Gennaio 2018 | 43 | 2.332 | 171 | 120 |
2017 | 417 | 36.199 | 2.159 | 184 |
Dicembre 2017 | 38 | 2.015 | 157 | 74 |
Novembre 2017 | 41 | 2.377 | 250 | 118 |
Ottobre 2017 | 36 | 3.109 | 204 | 86 |
Settembre 2017 | 31 | 2.559 | 184 | 101 |
Agosto 2017 | 25 | 2.327 | 181 | 70 |
Luglio 2017 | 26 | 2.024 | 167 | 85 |
Giugno 2017 | 33 | 2.350 | 206 | 114 |
Maggio 2017 | 37 | 3.309 | 197 | 137 |
Aprile 2017 | 22 | 3.006 | 159 | 124 |
Marzo 2017 | 23 | 3.955 | 153 | 98 |
Febbraio 2017 | 16 | 3.852 | 145 | 184 |
Gennaio 2017 | 89 | 5.316 | 156 | 113 |
2016 | 1.467 | 68.985 | 1.229 | 133 |
Dicembre 2016 | 105 | 5.669 | 111 | 124 |
Novembre 2016 | 122 | 8.035 | 125 | 133 |
Ottobre 2016 | 137 | 7.902 | 140 | 125 |
Settembre 2016 | 140 | 5.092 | 119 | 100 |
Agosto 2016 | 91 | 3.691 | 99 | 90 |
Luglio 2016 | 108 | 4.497 | 97 | 103 |
Giugno 2016 | 115 | 6.430 | 82 | 127 |
Maggio 2016 | 130 | 7.270 | 91 | 123 |
Aprile 2016 | 121 | 5.690 | 81 | 109 |
Marzo 2016 | 137 | 5.207 | 90 | 119 |
Febbraio 2016 | 137 | 4.476 | 94 | 125 |
Gennaio 2016 | 124 | 5.026 | 100 | 124 |
2015 | 1.679 | 68.486 | 2.596 | 250 |
Dicembre 2015 | 125 | 5.494 | 89 | 120 |
Novembre 2015 | 152 | 5.930 | 130 | 128 |
Ottobre 2015 | 150 | 6.419 | 185 | 104 |
Settembre 2015 | 114 | 5.466 | 172 | 105 |
Agosto 2015 | 80 | 3.989 | 204 | 87 |
Luglio 2015 | 113 | 4.210 | 251 | 101 |
Giugno 2015 | 136 | 4.903 | 217 | 116 |
Maggio 2015 | 149 | 5.512 | 222 | 131 |
Aprile 2015 | 145 | 4.461 | 304 | 130 |
Marzo 2015 | 171 | 6.576 | 330 | 135 |
Febbraio 2015 | 157 | 7.267 | 167 | 250 |
Gennaio 2015 | 187 | 8.259 | 325 | 128 |
2014 | 2.262 | 99.542 | 5.237 | 166 |
Dicembre 2014 | 161 | 7.673 | 441 | 133 |
Novembre 2014 | 168 | 8.708 | 423 | 130 |
Ottobre 2014 | 229 | 8.769 | 321 | 130 |
Settembre 2014 | 215 | 8.257 | 417 | 147 |
Agosto 2014 | 144 | 4.994 | 515 | 95 |
Luglio 2014 | 194 | 7.171 | 337 | 102 |
Giugno 2014 | 206 | 8.502 | 348 | 153 |
Maggio 2014 | 184 | 7.878 | 708 | 148 |
Aprile 2014 | 172 | 6.536 | 533 | 151 |
Marzo 2014 | 174 | 8.558 | 415 | 166 |
Febbraio 2014 | 211 | 9.862 | 374 | 138 |
Gennaio 2014 | 204 | 12.634 | 405 | 136 |
2013 | 2.577 | 144.135 | 15.590 | 697 |
Dicembre 2013 | 159 | 8.753 | 622 | 697 |
Novembre 2013 | 175 | 7.430 | 926 | 177 |
Ottobre 2013 | 251 | 9.267 | 1.670 | 168 |
Settembre 2013 | 188 | 7.421 | 1.802 | 157 |
Agosto 2013 | 180 | 8.173 | 1.244 | 215 |
Luglio 2013 | 211 | 13.978 | 1.206 | 318 |
Giugno 2013 | 230 | 15.421 | 1.405 | 116 |
Maggio 2013 | 254 | 15.090 | 1.385 | 144 |
Aprile 2013 | 220 | 14.566 | 1.379 | 123 |
Marzo 2013 | 232 | 12.988 | 1.668 | 147 |
Febbraio 2013 | 225 | 15.262 | 1.175 | 117 |
Gennaio 2013 | 252 | 15.786 | 1.108 | 117 |
2012 | 2.668 | 172.477 | 15.608 | 199 |
Dicembre 2012 | 205 | 11.296 | 1.509 | 114 |
Novembre 2012 | 258 | 10.609 | 1.269 | 123 |
Ottobre 2012 | 233 | 14.439 | 1.104 | 114 |
Settembre 2012 | 194 | 17.559 | 912 | 112 |
Agosto 2012 | 143 | 16.118 | 746 | 86 |
Luglio 2012 | 215 | 26.209 | 782 | 110 |
Giugno 2012 | 210 | 12.117 | 787 | 114 |
Maggio 2012 | 235 | 12.345 | 1.411 | 165 |
Aprile 2012 | 238 | 9.747 | 1.950 | 199 |
Marzo 2012 | 278 | 14.620 | 1.928 | 133 |
Febbraio 2012 | 261 | 13.480 | 1.579 | 113 |
Gennaio 2012 | 198 | 13.938 | 1.631 | 116 |
2011 | 2.712 | 201.389 | 14.398 | 147 |
Dicembre 2011 | 213 | 15.766 | 2.684 | 114 |
Novembre 2011 | 230 | 15.257 | 2.257 | 118 |
Ottobre 2011 | 207 | 22.419 | 1.722 | 126 |
Settembre 2011 | 221 | 22.989 | 1.687 | 118 |
Agosto 2011 | 160 | 16.058 | 1.662 | 92 |
Luglio 2011 | 211 | 18.218 | 1.495 | 136 |
Giugno 2011 | 248 | 15.496 | 1.173 | 147 |
Maggio 2011 | 281 | 15.217 | 403 | 129 |
Aprile 2011 | 234 | 11.026 | 357 | 123 |
Marzo 2011 | 240 | 14.949 | 348 | 147 |
Febbraio 2011 | 231 | 17.201 | 277 | 137 |
Gennaio 2011 | 236 | 16.793 | 333 | 127 |
2010 | 3.565 | 223.215 | 2.308 | 177 |
Dicembre 2010 | 209 | 13.059 | 430 | 129 |
Novembre 2010 | 247 | 17.788 | 183 | 131 |
Ottobre 2010 | 294 | 20.931 | 258 | 126 |
Settembre 2010 | 303 | 21.511 | 229 | 125 |
Agosto 2010 | 240 | 14.654 | 279 | 96 |
Luglio 2010 | 319 | 19.525 | 207 | 116 |
Giugno 2010 | 383 | 18.349 | 149 | 131 |
Maggio 2010 | 360 | 17.872 | 135 | 177 |
Aprile 2010 | 294 | 17.231 | 125 | 130 |
Marzo 2010 | 310 | 18.539 | 126 | 131 |
Febbraio 2010 | 301 | 19.492 | 111 | 134 |
Gennaio 2010 | 305 | 24.264 | 76 | 132 |
2009 | 3.408 | 173.386 | 814 | 136 |
Dicembre 2009 | 339 | 23.585 | 59 | 132 |
Novembre 2009 | 298 | 21.637 | 79 | 129 |
Ottobre 2009 | 333 | 19.938 | 106 | 136 |
Settembre 2009 | 353 | 18.050 | 87 | 113 |
Agosto 2009 | 269 | 9.205 | 64 | 84 |
Luglio 2009 | 321 | 13.655 | 75 | 105 |
Giugno 2009 | 288 | 14.828 | 86 | 122 |
Maggio 2009 | 291 | 13.567 | 79 | 111 |
Aprile 2009 | 345 | 15.581 | 90 | 118 |
Marzo 2009 | 407 | 17.884 | 80 | 131 |
Febbraio 2009 | 164 | 5.456 | 9 | 126 |
Pagina creata in 0.235 secondi con 27 interrogazioni.