Il papiro di Iside [gioco n. 19 del 21/01] classifica pag. 1

Aperto da sevinada, 07 Novembre 2008, 15:52:52

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.


sevinada

.
#1


CLASSIFICA



SOLUTORI            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15460               | 1 |   | 3 |   | 5 |   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |    | 13 | 14 | 15 | 16 |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABAB                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKHENATON46         |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALE.DALCOLMO        |   |   |   | 4 |   |   | 7 |   |   | 10 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALEEE               |   | 2 |   | 4 |   |   | 7 | 8 |   |    |    | 12 | 13 |    | 15 |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNACAST            |   | 2 |   |   |   |   | 7 |   | 9 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNIC               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARCOBALENO_M        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 13 |    | 15 |    | 17 |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASOLA               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARRACUDA           |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAXTER              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BENE                |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BETTA22             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIGPETRO&CRIMILDE   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BINCOL              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BORGOLUNA           |   |   |   | 4 |   | 6 | 7 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUGA                | 1 | 2 | 3 | 4 |   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DALFON500           |   |   |   |   |   | 6 | 7 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DARKBEAM            |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DORIA36             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DUCCIO              |   | 2 |   | 4 |   |   | 7 |   |   |    |    | 12 | 13 |    |    | 16 |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENIGMAR             |   | 2 |   | 4 |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EPOCHE'             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERATO               |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ET_                |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ET FOR TWO          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EVASOLE             |   | 2 | 3 | 4 |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FANY                |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRANKFRANKFRANK     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRANKIE             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIGJ                |   | 2 |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FLESY               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |    | 11 | 12 | 13 |    | 15 | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FLYAWAY             |   | 2 |   | 4 |   | 6 | 7 |   |   |    |    | 12 |    |    |    | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEMMA&ROB           |   | 2 |   |   |   | 6 | 7 |   |   | 10 |    | 12 |    |    |    | 16 | 17 |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICOPACO             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
INCA                |   | 2 |   | 4 |   | 6 | 7 |   |   |    |    | 12 | 13 |    | 15 | 16 |    | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISOLDE              |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
JILL                | 1 | 2 |   | 4 | 5 |   | 7 | 8 | 9 |    |    | 12 | 13 |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATANA              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATREEN             |   |   |   |   |   |   | 7 |   | 9 | 10 |    | 12 |    |    | 15 | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEONEAZZURRO        |   |   |   | 4 |   | 6 | 7 |   |   |    |    | 12 | 13 |    |    |    | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
@LUDY@              |   | 2 |   | 4 |   | 6 | 7 |   |   |    |    | 12 |    |    |    | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAMMA               |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 17 |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARIGIO'            |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARIROS             |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MASPER              |   | 2 |   | 4 |   | 6 | 7 |   |   |    |    |    |    |    |    | 16 | 17 |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAVALE              | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIBBIO55            |   | 2 |   | 4 |   | 6 | 7 | 8 |   |    |    | 12 | 13 |    | 15 | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NICK.VV             |   | 2 |   | 4 |   | 6 | 7 |   |   |    |    | 12 | 13 | 14 |    | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PALLAS20            |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   |   |   |    |    | 12 |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENNYFB             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEPIO               |   | 2 |   | 4 |   |   | 7 |   |   |    |    | 12 | 13 |    |    | 16 | 17 |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERLA_TEMPESTA      |   | 2 |   |   |   | 6 | 7 |   |   |    |    | 12 |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLING               |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRINCIPESSA11       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PULCETTA            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 17 |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAMIREZ             |   | 2 | 3 | 4 |   | 6 | 7 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
REG                 |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    | 12 |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RODOLFO             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALMASTRO           |   | 2 |   | 4 |   | 6 | 7 |   |   | 10 |    | 12 | 13 |    |    | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALOME'             |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANDRO70            |   | 2 |   | 4 |   | 6 |   |   |   |    |    | 12 |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SFINGE58            |   |   |   | 4 |   | 6 | 7 |   |   |    |    |    | 13 |    |    | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SICCHIO             |   | 2 | 3 | 4 |   | 6 | 7 | 8 |   |    |    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIMONETTASR         |   |   |   | 4 |   |   | 7 |   |   |    |    | 12 |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLY56               |   | 2 |   | 4 |   | 6 | 7 |   |   |    |    | 12 | 13 |    |    | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOWMOTION          |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPYRO               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEFARO             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIBERIO56           |   | 2 |   | 4 |   | 6 | 7 |   |   |    |    | 12 | 13 |    | 15 | 16 | 17 | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
THUTHANKHAMON       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 17 |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALERIOTTA          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 18 |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VELIERO.ROSSO       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
WINTER81            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



[/color][/b]

sevinada

Spero sia di vostro gradimento... :D
Buon divertimento a tutti! :D :D

Gioco N. 1



Nel caso in cui non si leggano bene le definizioni, le riporto qui di seguito con caratteri un po' più grandi! :D

Orizzontali

1. Rifugi per animali - Piccolo attrezzo per tagliare l'erba - Genitrice - Molti sono muschiati.
2. Il Wolfe di Rex Stout - Testo Unico delle imposte sui redditi - Titolo onorifico che precedeva il nome dei nobili - Lo è il Colombo della Tv - Andare in breve.
3. Negazione russa - È opposta alla prua - Il Mirabella conduttore televisivo - Nome di donna.
4. Il... a Roma - Arrivano il 6 gennaio - Ente Nazionale Assistenza Lavoratori - Il nome di Gullotta - Dà il nome ad un album di Zucchero.
5. I versi degli asini - È detta anche pannocchia - Sistema operativo informatico.
6. Celebre film con Gregory Peck - La dea della discordia.
7. Famoso film con Gary Cooper - Dea egizia rappresentata con una piuma di struzzo sul capo.
8. Di forma circolare - Natio-nal Geographic - Erato era la sua musa - Scrisse la Gerusalemme liberata (iniziali).
9. Lo è chi prega - Famosa ca-sa produttrice di chitarre - Cima nei pressi del comune di Sasso Marconi - Andato.
10. Titolo per imperatori russi - Famosa famiglia circense - Colpa, inganno - La musa della poesia lirica - Corti, piccoli.
11. L'Ughi celebre violinista - Famoso film con Jerry Lewis.
12. Tagliò i capelli a Sansone - Dolorosa angoscia protratta nel tempo - Edifici, palazzi - La prima nota.

Verticali

1. Numerale ordinale non definito, ma molto elevato - Rigido, severo.
2. ...ne va plus - Bibita dissetante.
3. Protezione contro gli insetti - Nel mezzo della mola.
4. Cifra imprecisata - Scrisse l'Adelchi.
5. Le sforna il panettiere - Il Pacino attore e regista statunitense.
6. Vi fu crocefisso Gesù - Canta "Le ore piccole".
7. Ci sono anche quelli di mare - Stato africano confinante con il Ciad.
8. Due simpatici animaletti di Walt Disney - L'Annan dell'ONU.
9. Sistemare, imporre - Casa per volatili.
10. Il numero perfetto - Città della... è il parco ambientale del Monte Pulito.
11. Il Guglielmo leggendario arciere medioevale - Ghiottona.
12. Moneta coniata dalla zecca di Venezia - È con Becca una montagna delle Alpi Graie.
13. Un famoso film di Martin Scorsese.
14. Mercato Europeo Comune - Genere di musica popolare portoghese - Albergo sull'autostrada.
15. Celebre cantante italiana - Ripetuto è un canto popolare siciliano - L'indimenticata Martini della canzone.
16. Ha interpretato Ghost - Sigla di Ragusa.
17. Acido ribonucleico - Stabilire, decretare - Un fiume russo.
18. Concorde, costante - L'ozio è il loro padre.
19. Ha come emissario il fiume Niagara - Lo Tse-Tung politico cinese - Zelo senza pari.
20. Importante, austero - Venti costanti della fascia tropicale.
21. Vi nacque Abramo - Jerry Lewis lo fu ...di Hollywood.
22. È il XVI a salire sul trono pontificio - Prefisso per vita.


Soluzioni in PVT

sevinada

1
#3
Solutori gioco n. 1

1° posto per
:D WINTER81

2° posto per
:D STEFARO

3° posto per
:D ICOPACO

... e poi...
:D ET FOR TWO
:D BETTA22
:D BINCOL
:D FLESY
:D ANNIC
:D BIGPETRO&CRIMILDE
:D MAVALE
:D BAXTER
:D 15460
:D FRANKFRANKFRANK
:D RODOLFO
:D PENNYFB
:D BUGA
:D SPYRO
:D EPOCHE'
:D ABAB
:D FRANKIE
:D KATANA
:D ASOLA
:D DORIA36
:D VELERIO.ROSSO
:D JILL


sevinada

Aggiungo anche questo per il fine settimana! :D
Un ringraziamento particolare a Reg per la realizzazione di questo rebus! :D :D

Gioco N. 2



Risposte in PVT

sevinada

2
#5

Solutori al gioco n. 2 :D
Che velocità! :D

1° posto per
:D ICOPACO

2° posto per
:D NIBBIO55

3° posto per
:D BETTA22

... e poi...

:D ET FOR TWO
:D RAMIREZ
:D INCA
:D GEMMA&ROB
:D BUGA
:D SALMASTRO
:D @LUDY@
:D KATANA
:D PLING
:D ISOLDE
:D BINCOL
:D ANNIC
:D DARKBEAM
:D FLESY
:D WINTER81
:D BAXTER
:D NICK.VV
:D STEFARO
:D ANNACAST
:D _ET_
:D DUCCIO
:D ENIGMAR
:D ABAB
:D BIGPETRO&CRIMILDE
:D ASOLA
:D FIGJ
:D SANDRO70
:D TIBERIO56
:D MAVALE
:D MARIROS
:D SLOWMOTION
:D SPYRO
:D PEPIO
:D FRANKFRANKFRANK
:D RODOLFO
:D EPOCHE'
:D PENNYFB
:D FRANKIE
:D EVASOLE
:D MASPER
:D BARRACUDA
:D PERLA_TEMPESTA
:D PALLAS20
:D SICCHIO
:D DORIA36
:D ALEEE
:D FLYAWAY
:D VELIERO.ROSSO
:D SLY56
:D JILL


sevinada

Buon divertimento! :D :D

Gioco N. 3



Orizzontali:
Il nome di Muti - Lago salato in territorio russo - La sua dottrina fu condannata dal primo Concilio di Nicea - Si usa per cambiare la ruota forata - Fu un'importante città etrusca  - Esclamazione di dolore - C'è anche quello compressore - Animale africano simile al cavallo - Il diario in rete - Addolorarsi, affliggersi - Contenenti iodio - Lussuoso appartamento di un grande albergo - Cresce a tutti - Unione Naturisti Italiani - Lo era la Santa Maria - Piccole rane - Acidule - È anche detta tbc - Abbreviazione di telefono.

Verticali:
Formaggio ripieno di burro - Antico popolo stanziatosi nella Penisola Balcanica - Strilli, grida - Imposta sugli immobili - Strambo, stravagante - Re... francese - Fiume russo -  Petto inamidato delle camicie maschili - Comunità Economica Europea - Solidi delimitati da facce poligonali - Insieme a dog diventa un panino - Ne costruì una Robinson Crusoe -  Piatto fondo per servire minestre -  Antica divinità protettrice del focolare domestico - Grande fiume sacro per gli Egizi - Fiume e Stato africani - Uno dei Grandi Laghi dell'America del Nord  - Colonna con volute laterali.


Risposte in PVT


sevinada

3
#7
GIOCO N. 3

Complimenti per la velocità a...

1° posto
:D BAXTER

2° posto
:D ET FOR TWO

3° posto
:D ANNIC

... e poi...

:D ICOPACO
:D BETTA22
:D MAVALE
:D WINTER81
:D STEFARO
:D BINCOL
:D RAMIREZ
:D 15460
:D SPYRO
:D KATANA
:D FRANKFRANKFRANK
:D RODOLFO
:D PENNYFB
:D BUGA
:D EVASOLE
:D EPOCHE'
:D ABAB
:D BIGPETRO&CRIMILDE
:D FRANKIE
:D SICCHIO
:D DORIA36
:D FLESY
:D VELIERO.ROSSO
:D ASOLA


sevinada

Un ringraziamento particolare a Reg per la realizzazione di quest'altro rebus e per la sua pazienza! :D :D

Gioco N. 4



Soluzioni in PVT

sevinada

4
#9
Solutori gioco N. 4

Velocissima...

1° posto
:D BETTA22

2° posto
:D SANDRO70

3° posto
:D BIGPETRO&CRIMILDE

... e poi...

:D ANNIC
:D ICOPACO
:D WINTER81
:D NIBBIO55
:D BAXTER
:D RAMIREZ
:D DUCCIO
:D STEFARO
:D BINCOL
:D SFINGE58
:D KATANA
:D ABAB
:D LEONEAZZURRO
:D @LUDY@
:D ET FOR TWO
:D TIBERIO56
:D ENIGMAR
:D SPYRO
:D SIMONETTA SR
:D MARIROS
:D PEPIO
:D FRANKFRANKFRANK
:D RODOLFO
:D PENNYFB
:D INCA
:D NICK.VV
:D BUGA
:D SALMASTRO
:D EPOCHE'
:D BORGO LUNA
:D FRANKIE
:D MASPER
:D ALE.DALCOLMO
:D EVASOLE
:D AKHENATON46
:D BARRACUDA
:D PALLAS20
:D SICCHIO
:D DORIA36
:D ALEEE
:D FLYAWAY
:D FLESY
:D MAMMA
:D VELIERO.ROSSO
:D SLY56
:D JILL
:D ASOLA


sevinada

.
#10
Altro schemino facile facile!  ;) ;)

Gioco N. 5


Orizzontali

1. Opera redatta in un linguaggio sciolto da regole metriche - Gratifiche, mance - Uomini vissuti nella preistoria.
2. C'è quello greco - Contratti che si fanno con enti per la costruzione di opere pubbliche - Lavorare un terreno perché diventi produttivo - Lo è Brontolo.
3. Lesioni, ferite prodotte da una lama - Un prodotto "fabbricato" dalle api - Carcere.
4. Cavallo di razza... pura - Mago alla corte di re Artù - Così possono essere cucinate le uova.
5. Famoso film di Jerry Lewis - Il Rosso trombettista italiano.
6. Famoso film di Jerry Lewis - Strumento musicale con pedaliera.
7. Il nome di Morricone - Le loro riproduzioni si possono trovare nei musei.
8. Leghe metalliche di ferro e carbonio - Il dolore nel linguaggio infantile - Vento umido di sud-ovest - Il nome della Perón.
9. Viene prodotta da compressori - La RAI ne ha tanti.
10. Si possono "allevare" in seno - Ospita svariati animali - Profumi, impressioni - Tonalità di giallo.
11. I passi spagnoli - Il primo nome di Poe - Recipienti, scatole.
12. È con Psiche in una scultura di Canova - Fu un re di Tr oia - Altopiano situato ad una certa altitudine - Il Biaggi motociclista.

Verticali

1. Sassi - Molto, parecchio.
2. Prefisso iterativo - Postribolo - Olympique Marsiglia.
3. Reclutamento, assunzione - Simbolo dell'iridio - Sud-Ovest.
4. Vano, locale - Lo sono sia l'aquila che la civetta.
5. Ordine di fermarsi - Attrezzo alpinistico.
6. Società Italiana degli Autori ed Editori - La sorella di papà - Viene utilizzato anche nella preparazione di bevande.
7. Grosso mammifero che vive lungo le rive dei fiumi e dei laghi dell'Africa - Iniziali della Mazzamauro.
8. Disco a 33 giri - Tecnica terapeutica nata in Cina.
9. Uccello migratore dei coraciformi - Incroci, mescolanze.
10. Un "padre" di Pinocchio - Possono essere confessi.
11. Accomodare, assestare - Genere di musica caratterizzata da ritmo sincopato.
12. Può essere pia ed anche omnia - Quelle di monaca sono una varietà di pere.
13. Accertato, comprovato.
14. Appiattire, levigare il legno - Aumentano a tutti.
15. Rotocalco Televisivo - Il Wayne rapper statunitense - Locale di ritrovo - L'Eta che si nutre di naftalina.
16. Raganelle - Natale in Francia - Scrisse "Peer Gynt".
17. Famoso paroliere italiano che ha collaborato con Lucio Battisti - Quello della strega è particolarmente doloroso - Negazione, rifiuto.
18. Edifici dove alloggiano i soldati - Con rouge alla roulette.
19. Sigla di Torino - Centenaria, di lunga vita - Centro Traumatologico Ortopedico.
20. Astinenza prolungata da cibo - Lo Jacopo famoso per le sue ultime lettere.
21. Famoso cavallo trottatore italiano - Copricapo papale.
22. Quarta preposizione - Accesi, avviati - Il Papa Pio nato a Senigallia.

Soluzioni in PVT

sevinada

Comunicazione di servizio!
Per chi avesse stampato lo schema, prego volerlo ristampare perché nella colonna 3 verticale c'era un errore! Ora lo schema è corretto! :D
Scusate per l'accaduto! :oops:

sevinada

5
#12
Solutori gioco N. 5

Ecco che arrivano i primi velocissimi! :D

1° posto per
:D STEFARO

2° posto per
:D BAXTER

3° posto per
:D ANNIC

... e poi...

:D WINTER81
:D ET FOR TWO
:D 15460
:D ICOPACO
:D BETTA22
:D BINCOL
:D FRANKFRANKFRANK
:D RODOLFO
:D PENNYFB
:D FLESY
:D SPYRO
:D EPOCHE'
:D ABAB
:D BIGPETRO&CRIMILDE
:D FRANKIE
:D VELERIO.ROSSO
:D DORIA36
:D KATANA
:D JILL
:D ASOLA

sevinada

.
#13
Ci sarà qualcuno disposto a darmi una mano? ::) ::)

Gioco N. 6

Ringrazio Reg per la creazione di quest'altro rebus! :D :D


Risposte in PVT


sevinada

6
#14
Solutori al gioco n. 6

Che bravi! Si sono subito offerti volontari! :D

1° posto
:D MARIGIO

2° posto
:D NICK.VV

3° posto
:D NIBBIO55

... e poi...

:D ET FOR TWO
:D BENE
:D RAMIREZ
:D WINTER81
:D BAXTER
:D MARIROS
:D ICOPACO
:D BETTA22
:D BINCOL
:D KATANA
:D SALMASTRO
:D FRANKFRANKFRANK
:D RODOLFO
:D PENNYFB
:D INCA
:D FLESY
:D BUGA
:D LEONEAZZURRO
:D ANNIC
:D BORGO LUNA
:D STEFARO
:D SANDRO70
:D SFINGE58
:D @LUDY@
:D DAFLON500
:D SPYRO
:D FRANKIE
:D BIGPETRO&CRIMILDE
:D MASPER
:D ABAB
:D EPOCHE'
:D BARRACUDA
:D PERLA_TEMPESTA
:D PALLAS20
:D GEMMA&ROB
:D SICCHIO
:D TIBERIO56
:D FLYAWAY
:D VELIERO.ROSSO
:D DORIA36
:D SLY56
:D ASOLA